
糖質制限ダイエットをしていますが、どうしてもマックのハンバーガーやポテトが食べたくなる時がありますよね?これはもうしょうがない!
いい機会なのでマクドナルドのホームページを見て糖質を調べてみましたよ。
今日はそんなお話です。
糖質の計算式
マクドナルドの栄養成分一覧表では、炭水化物と食物繊維が記載されているので、以下の式で糖質量を計算することができます。
参考:栄養成分 一覧表 | メニュー情報 | McDonald’s Japan
糖質制限ダイエットの3コース
糖質制限ダイエットのやり方は主に3つのコースに分かれています。
- スーパー糖質制限(30~60g/日)
- スタンダード糖質制限(70~100g/日)
- プチ糖質制限(110~140g/日)
わたしは「2.スタンダード糖質制限(70~100g/日)」を実践中です。
ですので、個人的に1食で糖質20g以下、デザートやおかしは糖質10g前後を基準としております。
ではマクドナルドのメニューをみていきましょう。
ハンバーガー
私の好きなビッグマックは糖質39.0g!!

ノーマルハンバーガーでも糖質28.6!!

(涙)
最も糖質の少ないソーセージマフィンで糖質24.7gもありますので、残念ながらハンバーガーはあきらめた方がよさそうですww
さっさとサイドメニューにいきましょう。
| 商品名 | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 87.5 | 4.7 | 82.8 |
| てりやきチキンフィレオ | 58.3 | 2.6 | 55.7 |
| テキサスバーガー | 51.2 | 3.2 | 48.0 |
| チキンフィレオ | 49.6 | 2.4 | 47.2 |
| ホットケーキ | 48.2 | 1.8 | 46.4 |
| チーズカツバーガー | 46.9 | 2.6 | 44.3 |
| えびフィレオ | 45.6 | 2.1 | 43.5 |
| ダブルフィレオフィッシュ | 45.6 | 2.3 | 43.3 |
| チキンチーズバーガー | 43.3 | 2.1 | 41.2 |
| メガマックグリドル | 42.9 | 1.8 | 41.1 |
| マックグリドル ソーセージエッグ | 42.4 | 1.7 | 40.7 |
| マックグリドル ベーコンエッグ | 42.4 | 1.8 | 40.6 |
| マックグリドル ソーセージ | 41.9 | 1.6 | 40.3 |
| てりやきマックバーガー | 41.0 | 1.7 | 39.3 |
| ビッグマック | 41.9 | 2.9 | 39.0 |
| メガマック | 42.0 | 3.1 | 38.9 |
| チキンエッグマフィン | 39.8 | 2.5 | 37.3 |
| ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 39.3 | 2.9 | 36.4 |
| ダブルクォーターパウンダー・チーズ | 38.0 | 2.2 | 35.8 |
| チキンクリスプ | 37.4 | 1.8 | 35.6 |
| クォーターパウンダー・チーズ | 37.6 | 2.4 | 35.2 |
| フィレオフィッシュ | 36.6 | 1.6 | 35.0 |
| チキンクリスプマフィン | 36.3 | 2.3 | 34.0 |
| バーベキューポークバーガー | 34.4 | 1.8 | 32.6 |
| ベーコンレタスバーガー | 33.3 | 1.8 | 31.5 |
| ホットケーキシロップ | 30.3 | 0.2 | 30.1 |
| ダブルチーズバーガー | 31.6 | 2.0 | 29.6 |
| エッグチーズバーガー | 31.0 | 1.7 | 29.3 |
| チーズバーガー | 30.8 | 1.7 | 29.1 |
| ハンバーガー | 30.2 | 1.6 | 28.6 |
| メガマフィン | 30.2 | 2.0 | 28.2 |
| エッグマックマフィン | 26.7 | 1.8 | 24.9 |
| ソーセージエッグマフィン | 26.6 | 1.8 | 24.8 |
| ソーセージマフィン | 26.5 | 1.8 | 24.7 |
サイドメニュー
いちばん食べたいマックポテト(L)は、

糖質58.5g!!
アウト~
マックフライポテト(M) 糖質46.4g
マックフライポテト(S) 糖質25.5g
Sサイズでも糖質20gを超えてきますね。恐るべし!
けど、安心してください!
食べられるメニューがありましたよ♪
チキンマックナゲット 5ピース!!

糖質13.3g!!
これで安心してはいけない。
ソースがある。
マスタードソース、糖質4.6g
バーベキューソース、糖質7.4g
マスタード WIN
マスタードソースにすれば、
合計の糖質は17.9gで20.0g以下!!
おめでとうございます。
チキンナゲットは食べられます♪
| 商品名 | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|
| サイドサラダ | 2.3 | 0.8 | 1.5 |
| りんご&クリーム | 4.4 | 0.0 | 4.4 |
| マスタードソース | 4.9 | 0.3 | 4.6 |
| バーベキューソース | 7.6 | 0.2 | 7.4 |
| スイートコーン | 10.2 | 1.7 | 8.5 |
| ミネストローネ | 12.5 | 1.6 | 10.9 |
| ハッシュポテト | 13.2 | 1.3 | 11.9 |
| チキンマックナゲット 5ピース | 14.0 | 0.7 | 13.3 |
| コーンクリームスープ | 14.7 | 1.1 | 13.6 |
| シャカチキ(チキンのみ) | 17.9 | 0.8 | 17.1 |
| シャカチキ チェダーチーズ | 18.8 | 0.9 | 17.9 |
| シャカチキ レッドペッパー | 19.1 | 0.9 | 18.2 |
| スジャータアイスバニラ | 21.1 | 0.2 | 20.9 |
| ベーコンポテトパイ | 21.7 | 0.8 | 20.9 |
| プチパンケーキ | 22.4 | 0.8 | 21.6 |
| ソフトツイスト | 23.4 | 0.4 | 23.0 |
| 三角ももクリームパイ | 25.3 | 0.9 | 24.4 |
| マックフライポテト(S) | 28.2 | 2.7 | 25.5 |
| ホットアップルパイ | 26.3 | 0.8 | 25.5 |
| シャカシャカポテト 明太マヨ(S) | 30.6 | 2.7 | 27.9 |
| シャカシャカポテト バターしょうゆ味(S) | 33.3 | 2.4 | 30.9 |
| マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 32.8 | 0.7 | 32.1 |
| サンデー ストロベリー | 33.0 | 0.7 | 32.3 |
| サンデー チョコレート | 39.6 | 1.1 | 38.5 |
| マックフルーリー ポムポムプリン | 40.2 | 0.5 | 39.7 |
| チキンマックナゲット 15ピース | 42.0 | 2.1 | 39.9 |
| マックフライポテト(M) | 51.4 | 5.0 | 46.4 |
| シャカシャカポテト 明太マヨ(M) | 54.9 | 4.9 | 50.0 |
| シャカシャカポテト バターしょうゆ味(M) | 59.3 | 4.4 | 54.9 |
| ハロウィンチョコポテト パンプキン&チョコソース | 62.4 | 5.5 | 56.9 |
| ハロウィン魔女ポテト 紫いも&チョコソース | 62.5 | 5.5 | 57.0 |
| マックフライポテト(L) | 64.8 | 6.3 | 58.5 |
| シャカシャカポテト 明太マヨ(L) | 68.8 | 6.2 | 62.6 |
| シャカシャカポテト バターしょうゆ味(L) | 74.3 | 5.5 | 68.8 |
| シェアポテト | 135.3 | 12.2 | 123.1 |
ドリンク
では最後にドリンクです。
ドリンクは当然ですが、以下のメニューですよ!
- コカ・コーラ ゼロ
- 爽健美茶
- アイスティー or ホットティー
- アイスコーヒー or ホットコービー
間違ってもシェイクは飲まないように!!
| 商品名 | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|
| マックフィズ ゆず(果汁1%) | 38.4 | 0.2 | 38.2 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| アイスカフェラテ(S) | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
| アイスカフェラテ(M) | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| アイスカフェモカ(S) | 18.1 | 0.2 | 17.9 |
| アイスカフェモカ(M) | 20.3 | 0.2 | 20.1 |
| アイスキャラメルラテ(S) | 18.1 | 0.0 | 18.1 |
| アイスキャラメルラテ(M) | 20.3 | 0.0 | 20.3 |
| コカ・コーラ ゼロ(S) | 0.0 | - | 0.0 |
| コカ・コーラ ゼロ(M) | 0.0 | - | 0.0 |
| コカ・コーラ ゼロ(L) | 0.0 | - | 0.0 |
| コカ・コーラ(S) | 22.7 | - | 22.7 |
| コカ・コーラ(M) | 35.1 | - | 35.1 |
| コカ・コーラ(L) | 45.4 | - | 45.4 |
| スプライト(S) | 18.9 | - | 18.9 |
| スプライト(M) | 29.3 | - | 29.3 |
| スプライト(L) | 37.8 | - | 37.8 |
| ファンタ グレープ(S) | 25.2 | - | 25.2 |
| ファンタ グレープ(M) | 39.0 | - | 39.0 |
| ファンタ グレープ(L) | 50.4 | - | 50.4 |
| ファンタ メロン(S) | 25.2 | 0.0 | 25.2 |
| ファンタ メロン(M) | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
| ファンタ メロン(L) | 50.4 | 0.0 | 50.4 |
| Qoo すっきり白ブドウ(S) | 22.9 | - | 22.9 |
| Qoo すっきり白ブドウ(M) | 35.4 | - | 35.4 |
| Qoo すっきり白ブドウ(L) | 45.8 | - | 45.8 |
| 爽健美茶(S) | 0.0 | - | 0.0 |
| 爽健美茶(M) | 0.0 | - | 0.0 |
| 爽健美茶(L) | 0.0 | - | 0.0 |
| アールグレイ アイスティー(S) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| アールグレイ アイスティー(M) | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| アールグレイ アイスティー(L) | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 野菜生活100(S) | 18.2 | 0.4 | 17.8 |
| 野菜生活100(M) | 28.1 | 0.7 | 27.4 |
| 野菜生活100(L) | 36.7 | 0.9 | 35.8 |
| ミニッツメイド オレンジ(S) | 21.8 | 0.4 | 21.4 |
| ミニッツメイド オレンジ(M) | 33.8 | 0.7 | 33.1 |
| ミニッツメイド オレンジ(L) | 43.7 | 0.8 | 42.9 |
| ミニッツメイド アップル100 | 23.8 | - | 23.8 |
| ミルク | 9.9 | 0.0 | 9.9 |
| マックフィズ 日向夏(果汁1%) | 39.4 | 0.2 | 39.2 |
| マックフロート ゆず(果汁1%) | 54.6 | 0.4 | 54.2 |
| コーク(R) マックフロート | 38.4 | - | 38.4 |
| コーヒー マックフロート | 17.4 | 0.2 | 17.2 |
| クリームソーダ | 40.9 | 0.2 | 40.7 |
| マックフロート 日向夏(果汁1%) | 55.6 | 0.4 | 55.2 |
| ホットココア(S) | 23.6 | 0.8 | 22.8 |
| ホットココア(M) | 35.4 | 1.2 | 34.2 |
| ロイヤルミルクティー(S) | 17.0 | 0.1 | 16.9 |
| ロイヤルミルクティー(M) | 25.4 | 0.2 | 25.2 |
| プレミアムローストコーヒー(S) | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| プレミアムローストコーヒー(M) | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| カフェラテ(S) | 6.3 | 0.0 | 6.3 |
| カフェラテ(M) | 8.9 | 0.0 | 8.9 |
| カプチーノ(S) | 5.7 | 0.0 | 5.7 |
| カプチーノ(M) | 8.9 | 0.0 | 8.9 |
| カフェモカ(S) | 19.1 | 0.2 | 18.9 |
| カフェモカ(M) | 21.6 | 0.2 | 21.4 |
| キャラメルラテ(S) | 19.1 | 0.0 | 19.1 |
| キャラメルラテ(M) | 21.6 | 0.0 | 21.6 |
| ホットティー(S) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| ホットティー(M) | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| マックシェイク バニラ(S) | 44.5 | 0.1 | 44.4 |
| マックシェイク バニラ(M) | 69.3 | 0.2 | 69.1 |
| マックシェイク チョコレート(S) | 45.6 | 0.8 | 44.8 |
| マックシェイク チョコレート(M) | 70.8 | 1.1 | 69.7 |
| マックシェイク ストロベリー(S) | 45.9 | 0.0 | 45.9 |
| マックシェイク ストロベリー(M) | 71.2 | 0.0 | 71.2 |
| マックシェイク 森永ミルクキャラメル(S) | 47.3 | 0.1 | 47.2 |
| マックシェイク 森永ミルクキャラメル(M) | 73.2 | 0.2 | 73.0 |
| コーヒーフレッシュ | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| シュガー | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| リキッドレモン | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| ガムシロップ | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
まとめ
本日は「糖質制限中にマクドナルドで食べられるメニューを調べてみた」をお送りしました。結論としては「チキンマックナゲット 5ピース」、「マスタードソース」、「コカ・コーラ ゼロ他」であれば糖質を20.0g以下に抑えられることがわかりました。
早速食べに行ってきました!

チキンマックナゲット 5ピース:糖質13.3g
マスタードソース:糖質4.6g
ホットコーヒー(M):糖質2.1g
ジャスト糖質20.0g!!
今日はここまでです。
チャオ!


