糖質制限ダイエットをしていますが、どうしてもハンバーガーやポテトが食べたくなる時がありますよね?糖質制限中でも食べていいの?と疑問に思ったので、ファーストキッチンの糖質を調べてみました。
今日はそんなお話です。
糖質の計算式
ファーストキッチンの栄養成分一覧表では、炭水化物のみしか記載されていませんので正しく糖質量を計算することができません。残念
参考:Calorie and Allergy Information – ファーストキッチン
栄養成分一覧表に糖質が書いていなくても、炭水化物と食物繊維の記載がれば、糖質は以下の式から算出できます。
糖質制限ダイエットの3コース
糖質制限ダイエットのやり方は主に3つのコースに分かれています。
- スーパー糖質制限(30~60g/日)
- スタンダード糖質制限(70~100g/日)
- プチ糖質制限(110~140g/日)
わたしは「2.スタンダード糖質制限(70~100g/日)」を実践中です。
ですので、個人的に1食で糖質20g以下、デザートやおかしは糖質10g前後を基準としております。
ではファーストキッチンのメニューをみていきましょう。
バーガー・サンド・ホットドック
ファーストキッチンといえば、ベーコンエッグバーガーが人気ですが炭水化物は31.6gもあります(涙)
その他も残念ながらすべて炭水化物20.0gオーバー!
糖質セイゲニストは諦めるしかなさそうですw
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
ベーコンエッグバーガー | 31.6 |
チーズベーコンエッグバーガー | 31.8 |
ハンバーガー | 29.8 |
チーズバーガー | 30 |
てりやきバーガー | 31.4 |
アボカドバーガー | 32.8 |
ダブルチーズベーコンエッグバーガー (東京競馬場店のみ) | 32.8 |
ミルフィーユかつバーガー (東京競馬場店のみ) | 39.7 |
海老かつバーガー (東京競馬場店のみ) | 39.2 |
チキン竜田サンド(マヨネーズ) | 36.4 |
塩から揚げサンド(ハニーマスタードソース) | 45.6 |
塩から揚げサンド(マヨネーズ) | 40.2 |
エビマヨ シュリンプサンド | 43.3 |
タルタル海老サンド | 41.9 |
たまごとじ風黒豚メンチかつサンド | 44.7 |
黒豚メンチかつサンド | 44.9 |
牛カルビ焼肉サンド | 43.7 |
豆腐ハンバーグサンド(モーニングメニュー店舗) | 35.1 |
フレンチトースト(モーニングメニュー店舗) | 42 |
モーニングサンド(BLTエッグ)(モーニングメニュー店舗) | 27.9 |
ホットドッグ | 25.2 |
パスタ
パスタはもっとダメ!
さようなら~
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
牛ほほ肉のクリームミートソース | 75.2 |
カルボナーラ | 69.0 |
パンチェッタと彩り野菜のアンチョビパスタ | 79.4 |
アボカドとサーモンのクリームパスタ | 76.7 |
北海道産たらこのパスタ | 72.7 |
茄子とベーコンのトマトソース(レギュラーベーコン) | 82.7 |
熟成博多明太子 | 72.5 |
パンチェッタと彩り野菜のアンチョビパスタ(ブラン入りリングイネ) | 79.6 |
北海道産たらこのパスタ(ブラン入りリングイネ) | 72.9 |
茄子とベーコンのトマトソース(ブラン入りリングイネ) | 82.7 |
熟成博多明太子(ブラン入りリングイネ) | 72.7 |
サイドメニュー
期待のサイドメニュー!
やっぱり、チキンナゲット(5個)!炭水化物9.0g!
和風バーベキューソースは炭水化物6.0g
モチコ竜田チキンもOK!炭水化物9.7g!
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
ベーコンと温泉卵のサラダ〔シーザーサラダドレッシング〕(一部店舗) | 8.9 |
海老とモツツアレラのサラダ〔オニオンドレッシング〕 (一部店舗) | 9.4 |
チキンナゲット(5個) | 9.0 |
(和風バーベキューソース) | 6.0 |
チキン&チップス | 18.1 |
モチコ竜田チキン | 9.7 |
フライドチキン (1本) | 16.8 |
フライドチキン (4本) | 67.2 |
フライドチキン (8本) | 134.4 |
あみポテチキンパック | 92.7 |
ミックスチキンパック | 62.8 |
〔焦がし醤油パウダー 2.7g〕 | 0.4 |
焦がし醤油 フライドチキン | 17.2 |
焦がし醤油 モチコ竜田チキン | 10.1 |
フライドチキン (1本) (東京競馬場店のみ) | 16.0 |
ハッシュブラウンポテト (モーニングメニュー店舗) | 10.1 |
スマイルポテト(一部店舗) | 39.4 |
箱スマイルポテト(一部店舗) | 98.6 |
焼きとうもろこし味ポテト(M) | 44.2 |
焼きとうもろこし味ポテト(L) | 58.0 |
焼きとうもろこし味ポテト(箱) | 115.9 |
炙り明太子味ポテト(M) | 43.7 |
炙り明太子味ポテト(L) | 57.5 |
炙り明太子味ポテト(箱) | 114.9 |
炙りチーズ味ポテト(M) | 44.2 |
炙りチーズ味ポテト(L) | 58.0 |
炙りチーズ味ポテト(箱) | 116.0 |
チキンコンソメ味ポテト(M) | 44.3 |
チキンコンソメ味ポテト(L) | 58.1 |
チキンコンソメ味ポテト(箱) | 116.2 |
焦がしバター醤油味ポテト(M) | 44.2 |
焦がしバター醤油味ポテト(L) | 58.0 |
焦がしバター醤油味ポテト(箱) | 116.0 |
じやがバタ味ポテト(M) | 44.0 |
じやがバタ味ポテト(L) | 57.8 |
じやがバタ味ポテト(箱) | 115.5 |
フレンチフライポテト(S) | 21.3 |
フレンチフライポテト(M) | 42.5 |
フレンチフライポテト(L) | 56.3 |
フレンチフライポテト(箱) | 112.5 |
スープ
寒い冬には飲みたくなるんだけど、ドリンクで糖質を取るなら食べたい感じですよね。
けど、豆乳クラムチャウダーは炭水化物9.0g
5種野菜のミネストローネは炭水化物9.2gは覚えておこう。
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
北海道コーンポタージュ | 13.3 |
豆乳クラムチャウダー | 9.0 |
5種野菜のミネストローネ | 9.2 |
牛肉と玉ねぎのブラウンスープ | 14.3 |
オマール海老のビスク | 12.3 |
雑穀DELIスープ (北海道コーンポタージュ) | 38.2 |
雑穀DELIスープ (豆乳クラムチャウダー) | 33.9 |
雑穀DELIスープ (5種野菜のミネストローネ) | 34.1 |
雑穀DELIスープ (牛肉と玉ねぎのブラウンスープ) | 39.2 |
雑穀DELIスープ (オマール海老のビスク) | 37.1 |
スイーツ
スイーツはちょっと厳しいね
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
抹茶わらび餅のクリームぜんざい | 63.0 |
白玉クリームぜんざい | 58.2 |
カップソフト | 26.6 |
白玉クリームあんみつ | 60.6 |
フレンチトースト(北海道ソフト) | 55.2 |
フレンチトースト(北海道ソフト&あずき) | 67.0 |
フレンチトースト | 42.0 |
サンデー(チョコ)(一部店舗) | 37.2 |
チョコレートケーキ(一部店舗) | 17.1 |
ミルクレープ (一部店舗) | 20.9 |
アップルパイケーキ (一部店舗) | 30.9 |
フロート
フロートもダメ~
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
タピオカ ヨーグルトフロート | 57.0 |
タピオカ 宇治抹茶ラテフロート | 51.6 |
タピオカ ロイヤルミルクティーフロート | 35.8 |
黒みつきな粉の抹茶ラテフロート | 49.6 |
ヨーグルトフロート | 45.4 |
クリームソーダ | 42.3 |
コーラフロート | 42.0 |
オレンジフロート | 40.1 |
炭焼コーヒーフロート | 21.4 |
ココアフロート | 47.6 |
ロイヤルミルクティーフロート | 26.2 |
宇治抹茶ラテフロート | 42.5 |
まとめ
本日は「糖質制限中にファーストキッチンで食べられるメニューを調べてみた」をお送りしました。
結論としては「チキンナゲット(5個)」、「和風バーべキューソース」であれば炭水化物(糖質)を20.0g以下に抑えられることがわかりました。マクドナルドと同様ですね。
今日はここまでです。
チャオ!