糖質制限ダイエットをしていますが、どうしてもハンバーガーやポテトが食べたくなる時がありますよね?そんな時はモスバーガーが超おススメです!
糖質制限中でもハンバーガーが食べられるなんて幸せですね。
改めてモスバーガーの糖質を調べてみましたので、糖質セイゲニストの皆さんの参考になれば幸いです。
今日はそんなお話です。
糖質の計算式
モスバーガーの栄養成分一覧表では、炭水化物と食物繊維が記載されているので糖質量を計算することができます。
参考:栄養成分情報・アレルギー情報・主要原産地情報 | モスの安心・安全 | モスバーガー公式サイト
さすが、モスバーガー!
糖質制限ダイエットの3コース
糖質制限ダイエットのやり方は主に3つのコースに分かれています。
- スーパー糖質制限(30~60g/日)
- スタンダード糖質制限(70~100g/日)
- プチ糖質制限(110~140g/日)
わたしは「2.スタンダード糖質制限(70~100g/日)」を実践中です。
ですので、個人的に1食で糖質20g以下、デザートやおかしは糖質10g前後を基準としております。
ではモスバーガーのメニューをみていきましょう。
ハンバーガー
メニュー | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 |
---|---|---|---|
モスバーガー | 38.9 | 2.5 | 36.4 |
テリヤキバーガー | 39.7 | 1.7 | 38.0 |
テリヤキチキンバーガー | 30.8 | 1.3 | 29.5 |
モスチーズバーガー | 39.3 | 2.5 | 36.8 |
モス野菜バーガー | 34.8 | 2.3 | 32.5 |
海老カツバーガー | 43.9 | 2.0 | 41.9 |
ロースカツバーガー | 46.5 | 2.5 | 44.0 |
チキンバーガー | 38.9 | 2.0 | 36.9 |
フィッシュバーガー | 36.7 | 1.6 | 35.1 |
ハンバーガー | 34.2 | 1.5 | 32.7 |
チーズバーガー | 34.6 | 1.5 | 33.1 |
ダブルモスバーガー | 45.2 | 3.0 | 42.2 |
ダブルモスチーズバーガー | 45.6 | 3.0 | 42.6 |
ダブルテリヤキバーガー | 50.1 | 2.1 | 48.0 |
ダブルモス野菜バーガー | 39.7 | 2.7 | 37.0 |
ダブルハンバーガー | 39.1 | 1.9 | 37.2 |
ダブルチーズバーガー | 39.5 | 1.9 | 37.6 |
スパイシーモスバーガー | 39.1 | 2.6 | 36.5 |
スパイシーモスチーズバーガー | 39.5 | 2.6 | 36.9 |
スパイシーダブルモスバーガー | 45.4 | 3.1 | 42.3 |
スパイシーダブルモスチーズバーガー | 45.8 | 3.1 | 42.7 |
モスの菜摘モス野菜 | 11.5 | 1.9 | 9.6 |
モスの菜摘テリヤキチキン | 7.7 | 0.7 | 7.0 |
モスの菜摘フィッシュ | 13.0 | 1.0 | 12.0 |
モスの菜摘海老カツ | 19.8 | 1.3 | 18.5 |
モスの菜摘ロースカツ | 22.2 | 1.8 | 20.4 |
モスの菜摘チキン | 15.2 | 1.4 | 13.8 |
モスの菜摘ソイモス野菜 | 16.9 | 3.2 | 13.7 |
ソイモスバーガー | 44.3 | 3.8 | 40.5 |
ソイモスチーズバーガー | 44.7 | 3.8 | 40.9 |
ソイスパイシーモスバーガー | 44.5 | 3.9 | 40.6 |
ソイスパイシーモスチーズバーガー | 44.9 | 3.9 | 41.0 |
ソイテリヤキバーガー | 45.1 | 3.0 | 42.1 |
ソイモス野菜バーガー | 40.2 | 3.6 | 36.6 |
ソイハンバーガー | 39.5 | 2.8 | 36.7 |
ソイチーズバーガー | 39.9 | 2.8 | 37.1 |
とびきり赤ワイン&ビネガー 国産燻し豚ロースとチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 43.5 | 2.5 | 41.0 |
ダブルとびきり赤ワイン&ビネガー 国産燻し豚ロースとチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 54.5 | 3.2 | 51.3 |
とびきりスパイス&デミ 国産燻し豚ロースとチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 41.8 | 2.6 | 32.2 |
ダブルとびきりスパイス&デミ 国産燻し豚ロースとチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 53.0 | 3.3 | 49.7 |
モスライスバーガー焼肉 | 55.8 | 1.3 | 54.5 |
モスライスバーガー彩り野菜のきんぴら(国産野菜使用) | 57.8 | 2.8 | 55.0 |
モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) | 62.0 | 2.0 | 60.0 |
ホットドッグ | 24.8 | 1.2 | 23.6 |
チリドッグ | 25.7 | 5.8 | 19.9 |
スパイシーチリドッグ | 25.6 | 5.8 | 19.8 |
グリーンバーガー | 41.0 | 3.7 | 37.3 |
【毎週金曜日限定】ごちそうチリバーガー 2種のチーズ 10:30am~ | 45.3 | 2.9 | 42.4 |
【毎週金曜日限定】スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ 10:30am~ | 45.5 | 3.0 | 42.5 |
【毎週金曜日限定】2辛スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ 10:30am~ | 45.7 | 3.0 | 42.7 |
【毎月29日限定】にくにくにくバーガー 10:30am~ | 16.5 | 1.2 | 15.3 |
【毎月29日限定】スパイシーにくにくにくバーガー 10:30am~ | 16.8 | 1.3 | 15.5 |
マクドナルドでは残念ながらハンバーガーは食べられませんでしたが、
モスには菜摘シリーズがあります!
全7種類!
「モスの菜摘(なつみ)ロースカツ」だけは、糖質20.4gと私の基準である糖質20.0gを超えていますが、残りの6種類はすべて糖質20.0g以下ですので糖質制限中でも安心して食べられます。
けど、わたしはいつもロースカツを食べてしまいますww
適当です(笑)
まぁ、これくらいの糖質は間食で調整すればOKです。
「にくにくにくバーガー」を毎月29日(肉の日)限定で販売
これはヤバいですね!
にくにくにくバーガーは「肉」と「野菜」のみ!
スパイシーにくにくにくバーガーもあります。
気になる糖質は、15.3g!!
20gを切ってきました。すばらしいぞ!
早速食べに行ってきました。
もはやバーガーではないようなw
一応、パティはありました。
これはなかなか食べ応えあります!
ランチはにくにくにくバーガーだけでいいかも。
月に1回、29日だけなんでお忘れなく!
サイドメニュー
続いてサイドメニューをみていきます。
メニュー | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 |
---|---|---|---|
フレンチフライポテトS | 32.9 | 2.2 | 30.7 |
フレンチフライポテトL | 54.9 | 3.6 | 51.3 |
オニオンフライ | 28.9 | 1.5 | 27.4 |
オニポテ(ポテト&オニオン) | 28.1 | 1.7 | 26.4 |
こだわり野菜のサラダL和風ドレッシング<減塩タイプ> | 7 | 1.4 | 5.6 |
こだわり野菜のサラダL | 4 | 1.4 | 2.6 |
和風ドレッシング<減塩タイプ> | 3 | 0 | 3 |
こだわり野菜のサラダS和風ドレッシング<減塩タイプ> | 5.5 | 0.8 | 4.7 |
こだわり野菜のサラダS | 2.5 | 0.8 | 1.7 |
和風ドレッシング<減塩タイプ> | 3 | 0 | 3 |
チキンナゲット5コ入り | 11.6 | 0.9 | 10.7 |
モスチキン | 18.4 | 0.5 | 17.9 |
モスチキンパック(5本入り) | 92 | 2.5 | 89.5 |
モスチキンパック(10本入り) | 184 | 5 | 179 |
バーベキューソース | 5.9 | 0.1 | 5.8 |
マスタードソース | 2.5 | 0.1 | 2.4 |
バラエティパックA(フレンチフライポテト、オニオンフライ) | 167.6 | 10.2 | 157.4 |
バラエティパックB(フレンチフライポテト、オニオンフライ、チキンナゲットのみ) | 161.9 | 10.5 | 151.4 |
バラエティパックC(フレンチフライポテト、オニオンフライ、モスチキン) | 175.5 | 9.7 | 165.8 |
マクドナルドと同様に、チキンナゲット 5こ入りは糖質10.7gでOKですね。
ソースはマスタードソースね。
モスチキンも糖質17.9gなのでギリいけます。
まとめ
本日は「糖質制限中にモスバーガーで食べられるメニューを調べてみた」をお送りしました。
モスには菜摘シリーズがあるのでマクドナルドよりはおすすめですね!菜摘シリーズとこだわり野菜のサラダとか食べたらめっちゃメルシーですね!
そして毎月29日(肉の日)限定で「にくにくにくバーガー」が食べられます!29日は糖質セイゲニストでモスが混みそうだ!
▼小腹が空いたときはロカボナッツが低糖質でおススメ!
今日はここまでです。
チャオ!