糖質制限ダイエットをしていますが、どうしてもケンタッキーのチキンやポテトが食べたくなる時がありますよね?糖質制限中でも食べていいの?と疑問に思ったので、ケンタッキーのの糖質を調べてみました。
今日はそんなお話です。
糖質の計算式
ケンタッキーの栄養成分一覧表では、炭水化物と食物繊維が記載されているので糖質量を計算することができます。
参考:栄養成分表、アレルゲン情報|ケンタッキーフライドチキン
ケンタも糖質を表示していて偉いですね!
糖質=炭水化物-食物繊維
糖質制限ダイエットの3コース
糖質制限ダイエットのやり方は主に3つのコースに分かれています。
- スーパー糖質制限(30~60g/日)
- スタンダード糖質制限(70~100g/日)
- プチ糖質制限(110~140g/日)
わたしは「2.スタンダード糖質制限(70~100g/日)」を実践中です。
ですので、個人的に1食で糖質20g以下、デザートやおかしは糖質10g前後を基準としております。
朗報!チキンは低糖質
そうなんです!
チキンは低糖質なんですよ!
ケンタは糖質セイゲニストにとってはかなりうれしいお店です。

オリジナルチキンは1ピースで糖質7.6g!
2ピースは食べられるよね。

極旨塩だれチキンもうまそー♪
糖質10.2gだから食べられますよ!

カーネルクリスピーも糖質6.6g

ナゲット5ピースは安定の糖質10.6g

カーネリングポテトS(糖質19.6g)でもギリ食べられるぞ。

チキンのお供はやっぱりコールスローですかね。
Sサイズなら糖質4.9g
さらにケンタならデザートもいけちゃいます!

くちどけフローズン<プレーン>なら糖質17.9g
というわけで、ケンタは糖質セイゲニストには天国ですね。
一応その他のメニューも貼っておきますね。
ケンタのメニュー
| メニュー | 炭水化物(g) | 食物繊維総量(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|
| オリジナルチキン | 7.9 | 0.3 | 7.6 |
| KFC CHIZZA(プルコギ) | 32.9 | 2.4 | 30.5 |
| 極旨塩だれチキン | 10.6 | 0.4 | 10.2 |
| レッドホットチキン | 9.8 | 0.5 | 9.3 |
| あられ衣の和風醤油チキン(限定店舗) | 16.4 | 0.3 | 16.1 |
| ケンタの鶏とろ(限定店舗) | 6 | 0.2 | 5.8 |
| 骨なしケンタッキー | 11 | 0.3 | 10.7 |
| 骨なしケンタッキーやみつき醤油だれ | 14.6 | 0.2 | 14.4 |
| 骨なしケンタッキーソルティライムチキン | 8.1 | 0.4 | 7.7 |
| 骨なしケンタッキー旨塩 | 6.5 | 0 | 6.5 |
| カーネルクリスピー | 6.9 | 0.3 | 6.6 |
| ナゲット5ピース | 10.6 | - | 10.6 |
| 和風おろしチキンサンド | 39.4 | 1.4 | 38.0 |
| 月見チキンフィレサンド | 37 | 1.6 | 35.4 |
| 月見和風チキンカツサンド | 43.6 | 1.8 | 41.8 |
| プレミアムチキンフィレサンド | 39.6 | 2 | 37.6 |
| チキンフィレサンド | 33.4 | 1.6 | 31.8 |
| チキンフィレサンドライト | 30.7 | 1.3 | 29.4 |
| 和風チキンカツサンド | 40.1 | 1.8 | 38.3 |
| 辛旨チキンサンド | 35 | 1.9 | 33.1 |
| 辛口チキンカツサンド | 38.4 | 1.8 | 36.6 |
| ごちそうタルタルのフィッシュサンド | 45.6 | 1.6 | 44.0 |
| 野菜たっぷりツイスターペッパーマヨ | 32.1 | 2 | 30.1 |
| 野菜たっぷりツイスターてりやき | 35.6 | 2 | 33.6 |
| メンチカツサンド(限定店舗) | 38 | 2.4 | 35.6 |
| カーネリングポテトS | 21.3 | 1.8 | 19.5 |
| カーネリングポテトR | 42.6 | 3.5 | 39.1 |
| カーネリングポテトボックス | 93.2 | 7.7 | 85.5 |
| フライドポテトS | 28 | 1.8 | 26.2 |
| フライドポテトL | 56 | 3.7 | 52.3 |
| フリフリポテト | 56 | 3.7 | 52.3 |
| フライドサーモン | 13.5 | 0.4 | 13.1 |
| フライドフィッシュ | 16.4 | 0.5 | 15.9 |
| ポルチーニ入りきのこのポットパイ | 55.5 | 2.5 | 53.0 |
| コーンポタージュ | 14.9 | 1.3 | 13.6 |
| 醤油だれの焼おにぎり | 36.2 | 0.2 | 36.0 |
| 豆と雑穀入りグリーンサラダ | 3.8 | 0.9 | 2.9 |
| チキンサラダボウル | 22 | 2.2 | 19.8 |
| コールスローM | 9.8 | 1.8 | 8.0 |
| コールスローS | 6 | 1.1 | 4.9 |
| コーンサラダM | 17.8 | 3.3 | 14.5 |
| コーンサラダS | 12.5 | 2.3 | 10.2 |
| リングビスケット | 23.5 | 0.9 | 22.6 |
| リングチュロス | 19.1 | 1.6 | 17.5 |
| あんずピューレのアップルパイ | 30.4 | 0.6 | 29.8 |
| なめらかカスタードのアップルパイ | 27.8 | 0.5 | 27.3 |
| デザートビスケット(ハニーメイプル&アイスクリーム)(限定店舗) | 37.4 | 0.9 | 36.5 |
| くちどけフローズン(プレーン) | 18.3 | 0.4 | 17.9 |
| くちどけフローズン(マンゴー) | 16.5 | 0 | 16.5 |
| コラーゲン入りピンクレモネード(限定店舗) | 21.3 | 0 | 21.3 |
| コラーゲン入りトリプルシトラス(限定店舗) | 23 | 0.2 | 22.8 |
| 贅沢ビターショコラミニサイズ(Krushers) | 38.8 | - | 38.8 |
| クッキー&クリーム(Krushers) | 67.1 | 3.4 | 63.7 |
| いちご&バナナ(Krushers) | 57.7 | - | 57.7 |
| 抹茶あずき(Krushers) | 69.7 | 2 | 67.7 |
| ピーチ&ピーチ(Krushers) | 43.9 | 0.5 | 43.4 |
| キャラメルクランチ(Krushers) | 56.1 | 0.3 | 55.8 |
| クッキー&クリーム(プレミアムKrushers) | 72.4 | - | 72.4 |
| いちご&バナナ(プレミアムKrushers) | 63.6 | - | 63.6 |
| 抹茶あずき(プレミアムKrushers) | 75.6 | - | 75.6 |
| ピーチ&ピーチ(プレミアムKrushers) | 49.9 | - | 49.9 |
| キャラメルクランチ(プレミアムKrushers) | 58.1 | - | 58.1 |
| スカイブルーマンゴー&ライチ(Krushers)(限定店舗) | 51.6 | - | 51.6 |
| トロピカルミックス(Krushers)(限定店舗) | 51 | - | 51.0 |
| フロートドリンク用バニラアイス(限定店舗) | 6.7 | 0 | 6.7 |
| クロワッサン(限定店舗) | 19.9 | 0.8 | 19.1 |
| クロワッサンサンド(ハム&エッグ)(限定店舗) | 22.2 | 0.9 | 21.3 |
| クロワッサンサンド(トマトチキン)(限定店舗) | 22.1 | 1.2 | 20.9 |
| フィレたまサンド(限定店舗) | 31.5 | 1.1 | 30.4 |
| ホットドッグ(プレーン)(限定店舗) | 23.8 | 1.1 | 22.7 |
| ホットドッグ(サルサ)(限定店舗) | 25.9 | 1.3 | 24.6 |
| ハッシュドポテト(限定店舗) | 11.1 | 1.1 | 10.0 |
| 鶏から醤油(鶏から亭) | 3.5 | 0.2 | 3.3 |
| 鶏から南蛮丼(醤油)(鶏から亭) | 91 | - | 91.0 |
| 涼風とり皮(限定店舗) | 8.2 | 0.3 | 7.9 |
| チキンスティック(限定店舗) | 8.4 | 0.3 | 8.1 |
| ひとくちウィングチキン(限定店舗) | 2.6 | 0 | 2.6 |
| 林檎のチップで燻したチキン胡山椒(むね)(限定店舗) | 5 | 0 | 5.0 |
| 林檎のチップで燻したチキン粗挽き黒胡椒(もも)(限定店舗) | 6.2 | 0 | 6.2 |
| チキンめんたいグラタン(限定店舗) | 34.2 | 2.7 | 31.5 |
| スイートコーン(限定店舗) | 12.9 | 1.9 | 11.0 |
| ケンタの和風からあげ(限定店舗) | 5.3 | 0.2 | 5.1 |
| ケンタのチーズからあげ(限定店舗) | 4.1 | 0.2 | 3.9 |
| 球場カレーツイスター(限定店舗) | 30.8 | - | 30.8 |
| ケンタの鶏めし丼(限定店舗) | 73.8 | - | 73.8 |
| ケンタのテリヤキ焼鳥丼(限定店舗) | 90.8 | 1 | 89.8 |
| ケンタのチキンまぜまぜ麺(限定店舗) | 74.3 | - | 74.3 |
| ケンタ丼(限定店舗) | 111.1 | 2.6 | 108.5 |
| ケンタのチキン南蛮丼(限定店舗) | 105.3 | - | 105.3 |
| ソフトクッキー(ダークチョコレートチャンク)(限定店舗) | 32.3 | - | 32.3 |
| ソフトクッキー(ダブルファッジ)(限定店舗) | 31.9 | - | 31.9 |
| ソフトクッキー(バターシュガー)(限定店舗) | 30.9 | - | 30.9 |
| クラッシュゼリーフロートコーヒーゼリー(限定店舗) | 29.2 | - | 29.2 |
まとめ
本日は「糖質制限中にケンタッキーで食べられるメニューを調べてみた」をお送りしました。ケンタッキーは使えそうですね!
おまけですが、期間限定メニューのCHIZZA(チッザ)がさらにおすすめです。
糖質制限中はピザが食べられないので、そのかわりにCHIZZAをいただきます。CHIZZA(プルコギ)の糖質は30.5gなんですが、恋人や家族とシェアして食べればいけちゃいます!
半分食べても糖質約15gですからおすすめですよ~

今日はここまでです。
チャオ!






